DAFTAR NILAI KELAS X TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR - 6
PENILAIAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Wali Kelas: IMAN NURMANSYAH, S.Pd.I
No | N A M A | Kel. | P A I | B. INDO | B. INGR | MTK | KIMIA | FISIKA | PKN | SIMDIG | SEJ. INDO | GAMTEK | SENI | P : PENJAS | K : PENJAS | PDTO | TDO | Rata-rata | ||
1 | ACHAMAD DAFA CHOIRI | L | 40 | 48 | 70 | 40 | 10 | 40 | 70 | 49 | 85 | 33 | 30 | 72 | 75 | 70 | 50 | 52,13 | ||
2 | Achmad Fauzi | L | 46 | 54 | 80 | 45 | 55 | 65 | 70 | 35 | 65 | 44 | 70 | 73 | 76 | 80 | 50 | 60,53 | ||
3 | AHMAD HABIBI | L | 66 | 54 | 60 | 50 | 65 | 65 | 75 | 48 | 85 | 44 | 80 | 72 | 75 | 75 | 50 | 64,27 | ||
4 | AHMAD RIFAI | L | ||||||||||||||||||
5 | AKHDAN ALIYUDIN | L | 66 | 60 | 50 | 45 | 75 | 60 | 70 | 53 | 70 | 44 | 80 | 72 | 75 | 70 | 45 | 62,33 | ||
6 | AKHMAD RIFAI | L | 66 | 62 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 54 | 65 | 44 | 80 | 75 | 80 | 75 | 25 | 63,73 | ||
7 | DANDRA PRASETYO | L | 66 | 60 | 50 | 50 | 35 | 30 | 70 | 35 | 45 | 42 | 80 | 77 | 83 | 50 | 30 | 53,53 | ||
8 | EGI SETIAWAN | L | 66 | 60 | 50 | 45 | 20 | 35 | 70 | 48 | 45 | 22 | 80 | 75 | 80 | 70 | 60 | 55,07 | ||
9 | Evi | L | 66 | 62 | 50 | 70 | 15 | 60 | 75 | 48 | 80 | 43 | 80 | 72 | 75 | 80 | 60 | 62,4 | ||
10 | FAIZ ABDURAHMAN | L | 63 | 80 | 40 | 45 | 10 | 90 | 70 | 35 | 55 | 33 | 75 | 76 | 83 | 80 | 65 | 60 | ||
11 | Feri Prasetyo | L | 63 | 62 | 50 | 71 | 10 | 45 | 70 | 35 | 35 | 42 | 50 | 75 | 82 | 78 | 30 | 53,2 | ||
12 | FIAN DIKA PRATAMA | L | 66 | 22 | 30 | 70 | 5 | 20 | 70 | 48 | 35 | 42 | 50 | 76 | 83 | 78 | 40 | 49 | ||
13 | GATHAN PASYA ILHABAT | L | 63 | 62 | 50 | 45 | 5 | 70 | 35 | 40 | 42 | 50 | 77 | 83 | 75 | 40 | 52,64 | |||
14 | GILANG AJI PRATAMA | L | 66 | 62 | 50 | 45 | 60 | 20 | 70 | 49 | 40 | 42 | 50 | 75 | 80 | 65 | 40 | 54,27 | ||
15 | Indra Kusuma | L | ||||||||||||||||||
16 | KHOIRUL FAHMI | L | 56 | 56 | 30 | 40 | 5 | 35 | 70 | 35 | 40 | 42 | 40 | 75 | 80 | 70 | 45 | 47,93 | ||
17 | MARFIN SAFARIYANTO | L | 53 | 62 | 50 | 70 | 5 | 20 | 70 | 35 | 50 | 58 | 50 | 76 | 82 | 75 | 45 | 53,4 | ||
18 | MOH SYAMSUL MA'RIF | L | 53 | 60 | 50 | 70 | 5 | 20 | 70 | 35 | 40 | 54 | 50 | 75 | 80 | 70 | 45 | 51,8 | ||
19 | MOHAMAD RAFLY HIDAYAT | L | 58 | 68 | 80 | 72 | 60 | 80 | 70 | 70 | 65 | 50 | 70 | 75 | 80 | 80 | 50 | 68,53 | ||
20 | MUHAMAD JOHAN | L | ||||||||||||||||||
21 | MUHAMAD NUR WAHYUDIN | L | 70 | 66 | 60 | 60 | 55 | 55 | 70 | 50 | 85 | 56 | 80 | 77 | 82 | 80 | 60 | 67,07 | ||
22 | MUHAMAD SAEFUDIN | L | 70 | 72 | 60 | 60 | 55 | 60 | 70 | 40 | 85 | 58 | 70 | 75 | 80 | 75 | 60 | 66 | ||
23 | Muhammad Bilal | L | 60 | 44 | 50 | 55 | 60 | 15 | 65 | 35 | 60 | 36 | 70 | 76 | 83 | 75 | 50 | 55,6 | ||
24 | MUHAMMAD RIFALDI | L | 53 | 82 | 50 | 60 | 45 | 35 | 70 | 35 | 60 | 36 | 70 | 72 | 75 | 70 | 60 | 58,2 | ||
25 | PANJI PRATULLAH | L | 73 | 84 | 70 | 71 | 65 | 35 | 70 | 60 | 75 | 43 | 65 | 74 | 80 | 75 | 60 | 66,67 | ||
26 | RICHARD AGNIAWAN ASSAFFA | L | 58 | 58 | 60 | 55 | 60 | 35 | 70 | 48 | 70 | 24 | 60 | 73 | 78 | 80 | 60 | 59,27 | ||
27 | RIFALDI | L | 68 | 66 | 90 | 72 | 50 | 85 | 75 | 50 | 60 | 58 | 60 | 75 | 70 | 60 | 67,07 | |||
28 | RIKO APRIANTO | L | 45 | 50 | 42 | 60 | 75 | 60 | 55,33 | |||||||||||
29 | RIZKI ARDANA | L | 53 | 82 | 90 | 75 | 52 | 60 | 72 | 75 | 69,88 | |||||||||
30 | RIZKI RAMADHANI | L | ||||||||||||||||||
31 | ROHMAN | L | 50 | 55 | 20 | 70 | 48 | 70 | 34 | 30 | 73 | 75 | 65 | 40 | 52,5 | |||||
32 | SUGITO | L | 68 | 72 | 70 | 72 | 55 | 50 | 70 | 53 | 70 | 34 | 60 | 75 | 80 | 80 | 60 | 64,6 | ||
33 | TEGUH RAMADHAN | L | 73 | 82 | 90 | 71 | 60 | 50 | 68 | 67 | 70 | 56 | 75 | 75 | 82 | 80 | 60 | 70,6 | ||
34 | Wahyu Fitriansyah | L | 73 | 88 | 90 | 71 | 65 | 55 | 68 | 64 | 70 | 54 | 70 | 77 | 83 | 80 | 60 | 71,2 | ||
35 | Adi Cahyono | L | 40 | 40 | 50 | 40 | 10 | 10 | 68 | 35 | 40 | 33 | 30 | 76 | 83 | 70 | 50 | 45 | ||
36 | Haikal Aditya | L | 53 | 58 | 50 | 40 | 15 | 68 | 35 | 65 | 42 | 60 | 75 | 80 | 78 | 60 | 55,64 | |||
37 | ||||||||||||||||||||
38 |